Sigue la clasificación de cada grupo, revisa el rendimiento de cada selección y entiende quién se acerca a octavos.
Ver los gruposActualizadas conforme avanza el torneo, con el detalle de cada jornada disputada
| Selección | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽México | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇭🇷Croacia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇸🇳Senegal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇰🇷Corea del Sur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Selección | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇳🇱Países Bajos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇨🇭Suiza | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇬🇭Ghana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Selección | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇯🇵Japón | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇹🇳Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇨🇦Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Selección | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇩🇪Alemania | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇦🇺Australia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇮🇷Irán | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Previsiones, tablas y calendario en un mismo lugar, pensados para leer con calma entre partido y partido.
Un vistazo neutral a algunos equipos que están marcando el ritmo de sus grupos
Ataque vertical y control de balón; llega a esta fase con paso firme y margen de rotación.
Equipo compacto y disciplinado tácticamente, que suele resolver los partidos ajustados en los detalles.
Profundidad de plantilla notable; su transición defensa-ataque sigue siendo una referencia del grupo.
Presión alta y recambios físicos constantes; busca confirmar su regularidad en la segunda jornada.
Sólido en casa y fuera, con una defensa ordenada que le ha permitido llegar líder de su grupo.
Intensidad y trabajo colectivo; ha sorprendido con resultados que reordenan las expectativas del grupo.
Experiencia en fases finales y buen manejo del ritmo de partido en los momentos decisivos.
Juego posicional y bandas activas; necesita sumar puntos para asegurar su paso a la siguiente ronda.